发证机关:工业和信息化部教育与考试中心(工业和信息化部电子通信行业职业技能鉴定指导中心)(工信部直属事业单位)
培训、鉴定、工本费:1880元
证书查询地址:
证书官方授权及担保委培单位:广东猎鹰教育集团有限公司、东莞市石碣振华职业培训学校、东莞市莞城华科教育培训中心、东莞市莞城华科职业培训学校、广东振华教育研究院
证书样本:
工业和信息化职业技能提升培训项目指导目录
序号 | 技术领域 | 项目名称(岗位名称) |
1 |
新一代信息技术 |
云计算技术与应用(云计算工程师) |
2 | 云计算实训(云计算工程师) | |
3 | 私有云部署和运维(网络技术工程师) | |
4 | 移动云(云计算运维工程师) | |
5 | 大数据技术(大数据工程师) | |
6 | 大数据应用与服务(大数据工程师) | |
7 | 大数据实训(大数据开发工程师) | |
8 | 大数据平台架构(大数据平台架构师) | |
9 | 大数据平台运维(大数据平台运维工程师) | |
10 | 数据资产管理(数据分析师) | |
11 | 数据中台建设与大数据(大数据工程师) | |
12 | python技术[软件开发工程师(python)] | |
13 | 大数据与人工智能(大数据架构工程师) | |
14 | 大数据在企业中的应用(大数据工程师) | |
15 | 图数据库(数据库工程师) | |
16 | 腾讯云分布式数据库(mysql/postgresql版)
(数据库工程师) |
|
17 | 数据安全能力成熟度模型(数据安全能力测评师) | |
18 | 数据管理能力成熟度评估(数据分析师) | |
19 | 商务数据分析与应用实训(数据分析师) | |
20 | 分布式数据库前沿实践(数据库工程师) | |
21 | 数据中心运维(数据中心运维工程师) | |
22 | 卫星互联网(数据分析师) | |
23 | 数字化转型与数据治理(数据分析师) | |
24 | 物联网系统集成应用-初级(物联网系统安装调试工程师) | |
25 | 物联网系统集成应用-中级(物联网系统集成应用工程师) | |
26 | 物联网系统集成应用-高级(物联网系统集成设计工程师) | |
27 | 物联网系统开发应用(物联网系统开发工程师) | |
28 | 物联网应用技术(物联网工程师) | |
29 | 物联网安装调试(物联网安装调试员) | |
30 | 智能感知网络应用开发(智能感知工程师) | |
31 | 传感网应用开发(智能感知工程师) | |
32 | 5g移动网络运维(移动通信网络维护工程师) | |
33 | 5g网络优化(信息通信网络运行管理员) | |
34 | 5g基站运维(移动通信网络维护工程师) | |
35 | 5g无线工程规划与设计(5g技术工程师) | |
36 | 5g网络布线专业技术 | |
37 | 信息通信技术(信息通信工程师) | |
38 | 下一代全介质网络融合通信技术(信息通信工程师) | |
39 | 长期演进(lte)移动通信技术(信息通信工程师) |
40 |
新一代信息技术 |
信息通信发展规划(信息通信产业咨询师) |
41 | 新一代信息通信技术创新融合发展 | |
42 | 华为认证工程师(hcia)数据通信技术(数据通信工程师) | |
43 | 融媒体视频编辑(数字媒体工程师) | |
44 | 3ds max建模与交互技术(三维建模工程师) | |
45 | 基于unity3d引擎虚拟仿真技术(vr开发工程师) | |
46 | 基于htc-vive的虚拟现实技术(vr开发工程师) | |
47 | 虚拟现实(vr)设计开发(vr开发工程师) | |
48 | 敏捷开发与实践(软件开发工程师) | |
49 | 软件定义网络(sdn)应用技术(sdn应用工程师) | |
50 | 互联网前端技术(web前端工程师) | |
51 | 智慧杆系统集成与安装维护(智慧杆项目经理) | |
52 | 麒麟操作系统发展与应用(操作系统管理员) | |
53 | 软件开发质量控制(软件开发测试工程师) | |
54 | 软件工程技术(软件开发工程师) | |
55 | 软件测试(软件测试工程师) | |
56 | 单片机技术应用与开发(软件开发工程师) | |
57 | it服务管理(it服务项目经理) | |
58 | 信息系统运行维护(it服务工程师) | |
59 | 计算机网络管理(计算机网络管理员) | |
60 | 智能硬件系统开发(智能硬件开发工程师) | |
61 | 智能手机维修技术(通信终端维修员) | |
62 | 信息通信热点技术实战(项目经理架构师) | |
63 | 信息技术应用创新(信创项目管理师) | |
64 | 信息化教学环境设计(教育技术工程师) | |
65 | 企业数智化转型应用(数智化工程师) | |
66 |
人工智能 |
数字经济与人工智能(人工智能产业发展咨询师) |
67 | 人工智能与产业发展(人工智能研究员) | |
68 | 人工智能数据标注(人工智能数据标注师) | |
69 | 人工智能技术与应用(人工智能技术应用工程师) | |
70 | 人工智能与机器学习(人工智能算法工程师) | |
71 | 基于机器视觉的工件装配系统(人工智能系统管理员) | |
72 | 人脸识别与自然语言处理(自然语言处理工程师) | |
73 | 人工智能语音应用开发(深度学习算法工程师) | |
74 | 智慧能源电力技术与应用(人工智能技术应用工程师) | |
75 | 工业互联网 | 工业互联网概论 |
76 | 工业互联网技术与应用(工业互联网应用开发工程师) | |
77 | 工业互联网集成应用技术(工业互联网系统集成工程师) | |
78 | 工业互联网标识(工业互联网标识解析研发工程师) | |
79 | 工业互联网安全评估(工业互联网安全评估工程师) | |
80 | 工业互联网运维与安全(工业互联网安全运维工程师) | |
81 | 工业物联网系统集成应用-初级(工业物联网系统安装调试工程师) |
82 |
工业互联网 |
工业物联网系统集成应用-中级(工业物联网系统集成应用工程师) |
83 | 工业物联网系统集成应用-高级(工业物联网系统集成设计工程师) | |
84 | 工业电子商务管理与实务(供应链管理师) | |
85 | 工业互联网项目管理(it工程师) | |
86 | 工业互联网微服务设计(工业互联网行业应用架构工程师) | |
87 | 工业互联网设备数据采集技术 | |
88 | 工业控制上位机组态编程技术(电气工程师) | |
89 | 自动化程序设计(自动化工程师) | |
90 | 容器技术实践 | |
91 | 交换路由设备配置与管理(计算机设备组装调试员) | |
92 |
网络和数据安全 |
网络信息安全(信息安全工程师) |
93 | 网络系统管理(网控安全管理员) | |
94 | 工业信息安全技术(信息安全工程师) | |
95 | 网络安全与信息化发展(网络安全工程师) | |
96 | 工业信息安全应急管理(工业信息安全应急管理工程师) | |
97 | 网络攻击与防范(网络安全工程师) | |
98 | 网络安全等保实操技能(网络安全工程师) | |
99 | 网络安全环境搭建与运维(网络运维工程师) | |
100 | 注册数据安全治理(信息安全工程师) | |
101 | 渗透测试技术(信息安全工程师) | |
102 | 物联网安全(物联网系统安全工程师) | |
103 | 天融信认证安全(信息安全工程师) | |
104 | 华为hcia网络与数据安全技术(网络安全工程师) | |
105 |
集成电路 |
集成电路产业发展 |
106 | 集成电路设计技能(集成电路应用工程师) | |
107 | 集成电路工程技术实训(集成电路工艺与测试工程师) | |
108 | 集成电路制造工艺(集成电路制造工艺工程师) | |
109 | 集成电路测试及应用(集成电路测试工程师) | |
110 |
智能制造 |
智能制造入门与实务 |
111 | 智能制造技术与管理 | |
112 | 制造业高质量发展 | |
113 | 精益智能制造实训 | |
114 | 高端装备智能制造 | |
115 | 制造业企业数字化转型(数字化工程师) | |
116 | 智能制造技术开发(智能制造技术开发工程师) | |
117 | 智能制造应用技术(智能制造技术员) | |
118 | 工业4.0虚实结合生产线实践(智能制造技术工程师) | |
119 | 现代智能控制系统设计(智能制造工程技术工程师) | |
120 | 智能制造产线综合实践 | |
121 | 智能产线数字化设计与机电虚拟调试 | |
122 | 面向船舶与海洋平台的智能制造技能
(船舶与海洋平台工程师) |
123 |
智能制造 |
智能船舶技术与应用职业技能(智能船舶技术工程师) |
124 | 数字化生产及智能制造(it工程师) | |
125 | 可编程逻辑控制器(plc)应用技术(生产线调试工) | |
126 | 灯塔工厂焊接工艺机器人编程 | |
127 | 数字工厂操作(数字工厂操作员) | |
128 | 智能电梯技术应用(电梯维保技师) | |
129 | 电工及电动汽车充电桩技术(电气工程师) | |
130 | 城市轨道交通站务管理(城市轨道交通站务员) | |
131 | 电气电子环保检测(电气电子环保检测员) | |
132 | 电子制造焊接技术(电子焊接技术工程师) | |
133 | 工业设计专业技能 | |
134 | 现代激光加工 | |
135 |
数控机床和智能机器人 |
数控车床加工(数控车工) |
136 | 数控铣床加工(数控铣工) | |
137 | 数控机床电气装调维修(数控机床装调维修员) | |
138 | 数控加工与智能机器人应用技术(数控加工员) | |
139 | 多轴数控加工技术 | |
140 | 智能机器人入门与实务 | |
141 | 复合型机器人集成应用(复合型机器人应用工程师) | |
142 | 工业机器人技术(工业机器人操作与运维工程师) | |
143 | 工业机器人系统集成(工业机器人系统集成工程师) | |
144 | 机器人操作系统(ros)开发和应用(智能制造工程师) | |
145 | 数字信号处理器(dsp)原理与应用(智能机器人技术工程师) | |
146 | 工业机器人应用 | |
147 | 工业机器人编程与操作 | |
148 |
智能网联汽车 |
新能源汽车智能网联技术(智能网联工程师) |
149 | 智能网联汽车关键技术(智能网联工程师) | |
150 | 智能网联汽车技术与实践(智能网联集成应用工程师) | |
151 | 智能网联汽车环境感知技术(智能网联工程师) | |
152 | 智能网联汽车测试与调试技术(智能网联汽车装调工程师) | |
153 | 新能源汽车高压系统检测与维修(智能网联集成应用工程师) | |
154 | 车联网系统集成应用-初级(车联网系统安装调试工程师) | |
155 | 车联网系统集成应用-中级(车联网系统集成应用工程师) | |
156 | 车联网系统集成应用-高级(车联网系统集成设计工程师) | |
157 | 自动驾驶系统集成应用-初级(自动驾驶系统安装调试工程师) | |
158 | 自动驾驶系统集成应用-中级(自动驾驶系统集成应用工程师) | |
159 | 自动驾驶系统集成应用-高级(自动驾驶系统集成设计工程师) | |
160 | 电子样机(dmu)运动仿真分析(dmu运动仿真分析师) | |
161 | catia软件汽车零部件设计(catia汽车零部件设计师) | |
162 | 高级驾驶辅助系统(adas)与自动驾驶功能软件开发 | |
163 | adams/car软件汽车动力学仿真分析 | |
164 | 智能网联车产品创新 |
165 |
航空航天装备 |
航空装备结构完整性技术与应用(结构工程师) |
166 | 航空航天精密零件五轴加工工艺设计及应用
(五轴加工技术操作员) |
|
167 | 航空发动机修理(航空发动机修理师) | |
168 | 飞机复合材料结构修理(复合材料修理师) | |
169 | 航空铆接与装配(航空铆装工) | |
170 | 涡流技术(et)无损检测(无损检测员) | |
171 | 渗透技术(pt)无损检测(无损检测员) | |
172 | 射线技术(rt)无损检测(无损检测员) | |
173 | 超声波技术(ut)无损检测(无损检测员) | |
174 | 无人机飞控系统开发(无人机飞控开发工程师) | |
175 | 无人机装调检修技术(无人机装调检修工) | |
176 | 无人机操控技术 | |
177 | 航空应急救援人才培养 | |
178 | 确信可靠性理论与应用 | |
179 |
生物医药及高端医疗装备 |
生物医药与医疗器械发展 |
180 | 药物分析技术(药物分析工程师) | |
181 | 发酵工程制药(发酵工程制药师) | |
182 | 大型分析检测仪器应用(食品药品分析工程师) | |
183 | 智能医疗装备分析与维护(医疗设备维护工程师) | |
184 | 医疗器械无菌检验(医疗器械微生物质检员) | |
185 | 医疗器械有源检验(医疗器械药物分析员) | |
186 | 新材料 | 静电防护(esd)技术[静电防护(esd)技术工程师] |
187 |
其他 |
“专精特新”企业培养规划 |
188 | 企业骨干员工全面质量管理培训 | |
189 | 财务管理 | |
190 | 产品经理技能 | |
191 | 岗位经验内化 | |
192 | 知识产权咨询 | |
193 | 新产品开发与管理 | |
194 | 工业文化创意设计(工业设计师) | |
195 | 建筑信息模型(bim)技术培训 | |
196 | 电子商务(电子商务师) | |
197 | 网络营销(网络营销师) | |
198 | 数字营销(数字营销工程师) | |
199 | 全媒体运营技术(全媒体运营师) | |
200 | “中国招标”云课堂系列课程 |
工业和信息化部教育与考试中心(工业和信息化部电子通信行业职业技能鉴定指导中心) 始建于1993年,是工业和信息化部直属事业单位,承担中国计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试、通信专业技术人员职业水平考试、电子通信行业职业技能鉴定、全国信息技术人才培养工程、产业工人网络平台建设等人才培养选拔工作。
工业和信息化部教育与考试中心一直致力于工业和信息化领域各行业发展提供人才支撑服务,年培养选拔工业和信息化领域技术技能人才100万人次。20多年以来,工业信息化部教育与考试中心一直本着为行业发展服务、为企业发展服务、为行业人才发展服务的原则,丰富完善科学的人才评价标准和人才培养方式,选拔培养了一支具有真才实学,技艺精湛的技术技能人才队伍。经过多年的努力,逐渐形成了一套运行合理、科学规范的人才培养选拔机制,并发展成为电子通信行业人才培养选拔标准与技术研究中心、电子通信行业人才培养综合协调中心、电子通信行业人才培养选拔需求预测中心,在产业转型升级过程中发挥了积极的作用。
近年来,适应新时代新要求,围绕国家“人才强国”、“制造强国”、“网络强国”战略,工业和信息化部教育与考试中心不断完善工业和信息化人才培养工作顶层设计,将人才培养选拔服务范围从电子通信行业扩展到工业和信息化领域各个行业。融合现有工业和信息化人才大数据,建立工业和信息化行业人才发展智库,开展行业人才需求预测等前瞻性、战略性、全局性问题研究,为行业主管部门制定行业人才发展规划提供了重要的决策依据。
未来,工业和信息化部教育与考试中心将汇聚优质资源,同各方一起携手努力,打造技术技能人才培养高地,为工业和信息化领域培养选拔更多人才资源,助力“制造强国”、“网络强国”建设。
未经允许不得转载:www.尊龙凯时888-尊龙凯时登录 » 工业和信息化部教育与考试中心职业能力证书