浙江大学考研难考吗
浙江大学是中国最顶尖大学之一,所以考浙江大学的研究生总体难度是比较高的。考研难易主要看招生单位所处的地域、名气、排名等,因为报考生源不同。一般来说发达地区特别是大城市的重点大学都难考,而非重点大学则相对好考。浙江大学是浙江唯一一所“985工程”和“211工程”大学。学校前身求是书院创立于1897年,为中国人自己最早创办的新式高等学校之一。浙江大学研究生复试分数线和报录比也是反映该院校考研难不难的重要指标。考研难易程度还要看个人的备考程度,如果备考充分就不难,否则就难。因为能否被录取是看初试和复试的成绩排名。
2023浙江大学考研分数线
一、学术学位(具体请查看原文链接:http://www.grs.zju.edu.cn/yjszs/2023/0312/c28498a2727132/page.htm)
学科门类 |
政治 |
外语 |
专业课1 |
专业课2 | 总分 |
哲学01 | 55 | 55 | 85 | 85 | 345 |
经济学02 | 60 | 60 | 100 | 100 | 385 |
二、专业学位(具体请查看原文链接:http://www.grs.zju.edu.cn/yjszs/2023/0312/c28498a2727132/page.htm)
专业学位类别 |
政治 | 外语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
金融0251 | 60 | 60 | 95 | 95 | 375 |
税务0253 | 60 | 60 | 95 | 95 | 375 |
注:工商管理[1251]、公共管理[1252]、会计[1253]、工程管理[125601]、工业工程与管理[125603]和物流工程与管理[125604]第一门考试科目为管理类综合能力。
三、上述两表所列分数线(管理类联考除外)满足以下情况视同上线:若单科低1分,总分相应高20分及以上;单科低2分,总分高25分及以上;以此类推,单科每低1分,总分相应再提高5分,但单科不得低于基本要求5分以上且不得低于报考专业国家a类线单科基本要求,且仅限1门单科。适用该政策上线的考生,总分相应扣减后(扣减20分、25分,依次类推)计算各项排名。以下各类考生(第四条-十二条)不适用本条政策。
四、工商管理[1251]、公共管理[1252]:初试成绩适用国家a线考生的复试要求参见报考院系相关规定。
五、单独考试考生:
1.医学院公共卫生、护理专业类别考生,满分为100分的科目成绩不低于50分,满分为300分的科目成绩不低于150分,总分成绩不低于310分,可参加复试。
2.工程师学院工程类别考生,满分为100分的科目成绩不低于40分,满分为150分的科目成绩不低于55分,总分成绩不低于265分,可参加复试。
六、强军计划考生:满分为100分的科目成绩不低于35分,满分为150分的科目成绩不低于55分,总分成绩不低于255分,可参加复试。
七、国家少数民族高层次骨干人才计划考生(不含西藏公共管理人才培养计划),同时满足以下成绩要求的,可参加复试:
1.总分成绩要求:按照所报考专业在上述两表中学校基本分数线的总分降低3.5%;
2.单科成绩要求:满分为100分的科目成绩不低于50分,满分为150分的科目成绩不低于75分,满分为200分的科目成绩不低于100分,满分为300分的科目成绩不低于150分。
八、退役大学生士兵专项计划考生,同时满足以下成绩要求的,可参加复试:
1.总分成绩要求:按照所报考专业在上述两表中学校基本分数线的总分降低1.5%;
2.单科成绩要求:满分为100分的科目成绩不低于50分,满分为150分的科目成绩不低于75分,满分为200分的科目成绩不低于100分,满分为300分的科目成绩不低于150分;
3.申请退出退役大学生士兵专项计划的考生可享受按国家文件规定加分政策,考生须在复试前向报考院系提出申请。
九、西藏公共管理人才培养计划考生:满分为100分的科目成绩不低于40分,满分为200分的科目成绩不低于80分,总分成绩不低于150分可参加复试。
十、对口支援西部地区高校定向培养考生:达到报考专业国家a类线,可参加复试。
十一、享受少数民族政策的考生(指工作单位和户籍在国务院公布的民族区域自治地方,且定向就业回原单位的少数民族在职人员统考考生),初试总分分数线可在上述两表中学校基本分数线下降 10 分,单科线不降。
十二、参加“大学生志愿服务西部计划”“三支一扶计划”“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”“赴外汉语教师志愿者”“高校学生应征入伍服现役退役”“选聘高校毕业生到村任职”等项目的考生,加分政策按教育部当年统一规定的范围和标准执行。
符合十一、十二条的考生须在2023年3月18日前把相关证明和证件扫描后发送到研究生招生处邮箱:[email protected]。
具体复试时间、地点和方式请考生及时关注学校研究生招生网和各院系尊龙凯时登录官网通知。
2022年浙江大学考研报录比
(2023年浙江大学考研报录比暂未公布)
注:
1.以下列统计中不含非全日制、推免生、单独考试、强军计划、退役士兵计划以及少民骨干计划考生。
2.录取人数中包括了由本校其他相近专业调剂到该专业录取的考生。
院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报考人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
经济学院 | 20101 | 政治经济学 | 31 | 3 | 427 | 408 | 419 |
经济学院 | 20102 | 经济思想史 | 9 | 1 | 405 | 405 | 405 |
经济学院 | 20103 | 经济史 | 2 | 1 | 402 | 402 | 402 |
经济学院 | 20104 | 西方经济学 | 26 | 2 | 409 | 402 | 405 |
经济学院 | 20105 | 世界经济 | 10 | 1 | 412 | 412 | 412 |
经济学院 | 20106 | 人口、资源与环境经济学 | 11 | 1 | 426 | 426 | 426 |
经济学院 | 20201 | 国民经济学 | 6 | 1 | 411 | 411 | 411 |
经济学院 | 20202 | 区域经济学 | 8 | 1 | 405 | 405 | 405 |
经济学院 | 20203 | 财政学 | 5 | 1 | 422 | 422 | 422 |
经济学院 | 20204 | 金融学 | 65 | 2 | 407 | 405 | 406 |
经济学院 | 20205 | 产业经济学 | 43 | 2 | 430 | 419 | 424 |
经济学院 | 20206 | 国际贸易学 | 46 | 4 | 438 | 398 | 410 |
经济学院 | 20207 | 劳动经济学 | 10 | 2 | 411 | 404 | 407 |
经济学院 | 20209 | 数量经济学 | 5 | 1 | 404 | 404 | 404 |
经济学院 | 0202z1 | 互联网金融学 | 11 | 1 | 425 | 425 | 425 |
经济学院 | 25100 | 金融(专业学位) | 823 | 85 | 415 | 375 | 390 |
经济学院 | 25300 | 税务 | 62 | 13 | 427 | 395 | 411 |
经济学院 | 25400 | 国际商务(专业学位) | 168 | 21 | 432 | 409 | 422 |
光华法学院 | 30100 | 法学 | 190 | 17 | 400 | 345 | 363 |
光华法学院 | 35101 | 法律(非法学)(专业学位) | 682 | 45 | 414 | 357 | 379 |
光华法学院 | 35102 | 法律(法学)(专业学位) | 71 | 4 | 397 | 356 | 377 |
教育学院 | 40100 | 教育学 | 477 | 15 | 384 | 363 | 370 |
教育学院 | 40300 | 体育学 | 61 | 7 | 408 | 361 | 383 |
教育学院 | 45117 | 科学与技术教育 | 64 | 8 | 416 | 375 | 398 |
人文学院 | 10102 | 中国哲学 | 46 | 3 | 423 | 409 | 414 |
人文学院 | 10103 | 外国哲学 | 47 | 6 | 429 | 393 | 411 |
人文学院 | 10104 | 逻辑学 | 10 | 2 | 419 | 380 | 399 |
人文学院 | 10107 | 宗教学 | 6 | 3 | 427 | 379 | 398 |
人文学院 | 10108 | 科学技术哲学 | 12 | 6 | 423 | 379 | 394 |
人文学院 | 0101z1 | ★休闲学 | 5 | 1 | 392 | 392 | 392 |
人文学院 | 50101 | 文艺学 | 21 | 2 | 406 | 383 | 394 |
人文学院 | 50102 | 语言学及应用语言学 | 11 | 1 | 385 | 385 | 385 |
人文学院 | 50103 | 汉语言文字学 | 31 | 3 | 404 | 374 | 387 |
人文学院 | 50104 | 中国古典文献学 | 19 | 4 | 397 | 381 | 388 |
人文学院 | 50105 | 中国古代文学 | 98 | 6 | 386 | 377 | 380 |
人文学院 | 50106 | 中国现当代文学 | 69 | 5 | 408 | 390 | 401 |
人文学院 | 50108 | 比较文学与世界文学 | 20 | 1 | 385 | 385 | 385 |
人文学院 | 60200 | 中国史 | 181 | 12 | 406 | 380 | 393 |
人文学院 | 60300 | 世界史 | 88 | 6 | 403 | 388 | 395 |
外语学院 | 50201 | 英语语言文学 | 86 | 7 | 403 | 391 | 398 |
外语学院 | 50202 | 俄语语言文学 | 5 | 1 | 414 | 414 | 414 |
外语学院 | 50204 | 德语语言文学 | 10 | 2 | 404 | 399 | 401 |
外语学院 | 50205 | 日语语言文学 | 7 | 2 | 411 | 405 | 408 |
外语学院 | 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 97 | 7 | 429 | 391 | 405 |
外语学院 | 0502z2 | 翻译学 | 49 | 7 | 437 | 389 | 417 |
生命科学学院 | 71001 | 植物学 | 41 | 8 | 378 | 315 | 332 |
生命科学学院 | 71005 | 微生物学 | 39 | 4 | 388 | 337 | 360 |
生命科学学院 | 71007 | 遗传学 | 115 | 5 | 379 | 333 | 353 |
生命科学学院 | 71008 | 发育生物学 | 3 | 1 | 328 | 328 | 328 |
生命科学学院 | 71009 | 细胞生物学 | 44 | 4 | 355 | 316 | 337 |
生命科学学院 | 71010 | 生物化学与分子生物学 | 48 | 5 | 370 | 324 | 338 |
生命科学学院 | 71011 | 生物物理学 | 7 | 3 | 355 | 315 | 334 |
生命科学学院 | 0710z1 | ★生物信息学 | 21 | 1 | 328 | 328 | 328 |
生命科学学院 | 71300 | 生态学 | 57 | 10 | 407 | 348 | 375 |
电气工程学院 | 80800 | 电气工程 | 216 | 41 | 445 | 366 | 403 |
电气工程学院 | 81101 | 控制理论与控制工程 | 28 | 8 | 414 | 369 | 390 |
电气工程学院 | 85800 | 能源动力 | 10 | 4 | 415 | 374 | 400 |
电气工程学院 | 85801 | 电气工程 | 189 | 49 | 448 | 363 | 400 |
建筑工程学院 | 81400 | 土木工程 | 155 | 51 | 440 | 336 | 385 |
建筑工程学院 | 85100 | 建筑学(专业学位) | 319 | 19 | 412 | 385 | 400 |
建筑工程学院 | 85300 | 城市规划 | 107 | 10 | 404 | 379 | 388 |
建筑工程学院 | 85900 | 土木水利 | 272 | 82 | 447 | 330 | 378 |
建筑工程学院 | 86100 | 交通运输 | 7 | 3 | 364 | 351 | 355 |
建筑工程学院 | 1201z2 | 工程管理 | 13 | 3 | 399 | 366 | 381 |
生工食品学院 | 82800 | 农业工程 | 38 | 9 | 410 | 361 | 385 |
生工食品学院 | 83200 | 食品科学与工程 | 40 | 8 | 403 | 351 | 371 |
生工食品学院 | 85500 | 机械 | 8 | 6 | 416 | 333 | 357 |
生工食品学院 | 86000 | 生物与医药 | 53 | 14 | 420 | 355 | 384 |
环境与资源学院 | 83000 | 环境科学与工程 | 104 | 23 | 411 | 353 | 380 |
环境与资源学院 | 85700 | 资源与环境 | 96 | 29 | 415 | 358 | 382 |
环境与资源学院 | 90300 | 农业资源与环境 | 46 | 22 | 429 | 349 | 394 |
环境与资源学院 | 95132 | 资源利用与植物保护 | 34 | 17 | 410 | 342 | 377 |
环境与资源学院 | 95136 | 农业工程与信息技术 | 17 | 8 | 390 | 343 | 374 |
生物医学与仪器学院 | 83100 | 生物医学工程 | 54 | 10 | 422 | 347 | 378 |
生物医学与仪器学院 | 0831z1 | 电子信息技术及仪器 | 47 | 9 | 413 | 385 | 400 |
生物医学与仪器学院 | 85400 | 电子信息 | 50 | 15 | 425 | 339 | 373 |
农业与生物技术学院 | 71011 | 生物物理学 | 8 | 2 | 337 | 327 | 332 |
农业与生物技术学院 | 90100 | 作物学 | 110 | 9 | 436 | 401 | 418 |
农业与生物技术学院 | 90201 | 果树学 | 30 | 7 | 396 | 339 | 366 |
农业与生物技术学院 | 90202 | 蔬菜学 | 36 | 6 | 402 | 379 | 391 |
农业与生物技术学院 | 90203 | 茶学 | 21 | 2 | 354 | 351 | 352 |
农业与生物技术学院 | 90401 | 植物病理学 | 44 | 10 | 408 | 339 | 372 |
农业与生物技术学院 | 90402 | 农业昆虫与害虫防治 | 37 | 9 | 414 | 349 | 384 |
农业与生物技术学院 | 90403 | 农药学 | 19 | 5 | 410 | 365 | 391 |
农业与生物技术学院 | 95131 | 农艺与种业 | 134 | 73 | 407 | 331 | 371 |
农业与生物技术学院 | 95132 | 资源利用与植物保护 | 53 | 22 | 406 | 332 | 370 |
农业与生物技术学院 | 95300 | 风景园林(专业学位) | 133 | 12 | 400 | 365 | 380 |
动物科学学院 | 90500 | 畜牧学 | 58 | 17 | 418 | 358 | 389 |
动物科学学院 | 90600 | 兽医学 | 49 | 9 | 435 | 376 | 403 |
动物科学学院 | 95133 | 畜牧 | 85 | 21 | 430 | 356 | 383 |
动物科学学院 | 95200 | 兽医(专业学位) | 78 | 19 | 426 | 371 | 396 |
医学院 | 71007 | 遗传学 | 13 | 7 | 420 | 315 | 382 |
医学院 | 100200 | 临床医学 | 492 | 146 | 410 | 330 | 370 |
医学院 | 100300 | 口腔医学 | 37 | 8 | 367 | 333 | 348 |
医学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 92 | 16 | 440 | 374 | 415 |
医学院 | 101100 | 护理学 | 103 | 6 | 391 | 353 | 373 |
医学院 | 105100 | 临床医学 | 940 | 241 | 427 | 356 | 390 |
医学院 | 105200 | 口腔医学(专业学位) | 124 | 16 | 409 | 357 | 387 |
医学院 | 105300 | 公共卫生 | 288 | 44 | 439 | 402 | 416 |
医学院 | 105400 | 护理 | 234 | 12 | 392 | 376 | 382 |
医学院 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 6 | 2 | 389 | 367 | 378 |
药学院 | 105500 | 药学(专业学位) | 418 | 81 | 423 | 341 | 373 |
管理学院 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 292 | 60 | 242 | 180 | 210 |
管理学院 | 125300 | 会计(专业学位) | 168 | 12 | 262 | 245 | 253 |
计算机学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 681 | 30 | 428 | 380 | 397 |
计算机学院 | 83500 | 软件工程 | 212 | 12 | 413 | 374 | 389 |
计算机学院 | 83900 | 网络空间安全 | 95 | 9 | 410 | 368 | 390 |
计算机学院 | 85400 | 电子信息 | 660 | 127 | 427 | 360 | 386 |
计算机学院 | 130500 | 设计学 | 96 | 6 | 427 | 403 | 413 |
公共管理学院 | 30300 | 社会学 | 94 | 18 | 428 | 374 | 396 |
公共管理学院 | 35200 | 社会工作 | 88 | 10 | 428 | 399 | 415 |
公共管理学院 | 95138 | 农村发展 | 19 | 5 | 407 | 359 | 386 |
公共管理学院 | 120301 | 农业经济管理 | 7 | 2 | 386 | 378 | 382 |
公共管理学院 | 120400 | 公共管理 | 183 | 21 | 425 | 367 | 393 |
公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 228 | 11 | 413 | 378 | 388 |
公共管理学院 | 1204z2 | 公共信息资源管理 | 17 | 2 | 399 | 384 | 391 |
传媒与国际文化学院 | 10106 | 美学 | 12 | 2 | 370 | 367 | 368 |
传媒与国际文化学院 | 45300 | 汉语国际教育(专业学位) | 32 | 2 | 403 | 368 | 385 |
传媒与国际文化学院 | 50301 | 新闻学 | 4 | 2 | 401 | 375 | 388 |
传媒与国际文化学院 | 50302 | 传播学 | 119 | 5 | 411 | 391 | 398 |
传媒与国际文化学院 | 55200 | 新闻与传播(专业学位) | 240 | 16 | 404 | 370 | 380 |
传媒与国际文化学院 | 135105 | 广播电视(专业学位) | 270 | 24 | 424 | 400 | 411 |
航空航天学院 | 80100 | 力学 | 32 | 7 | 438 | 382 | 402 |
航空航天学院 | 80900 | 电子科学与技术 | 10 | 2 | 406 | 401 | 403 |
航空航天学院 | 82500 | 航空宇航科学与技术 | 18 | 7 | 414 | 361 | 385 |
航空航天学院 | 85400 | 电子信息 | 18 | 10 | 393 | 338 | 378 |
航空航天学院 | 85500 | 机械 | 19 | 15 | 403 | 339 | 378 |
机械工程学系 | 80200 | 机械工程 | 356 | 50 | 437 | 377 | 401 |
机械工程学系 | 85500 | 机械 | 185 | 47 | 418 | 349 | 380 |
材料科学与工程系 | 80500 | 材料科学与工程 | 176 | 31 | 439 | 380 | 397 |
材料科学与工程系 | 85600 | 材料与化工 | 99 | 34 | 423 | 365 | 395 |
能源工程学系 | 80204 | 车辆工程 | 6 | 1 | 402 | 402 | 402 |
能源工程学系 | 80700 | 动力工程及工程热物理 | 185 | 48 | 428 | 345 | 391 |
能源工程学系 | 81400 | 土木工程 | 0 | 2 | 385 | 382 | 383 |
能源工程学系 | 85800 | 能源动力 | 114 | 32 | 435 | 336 | 389 |
化工系 | 81700 | 化学工程与技术 | 151 | 31 | 436 | 380 | 401 |
化工系 | 81703 | 生物化工 | 26 | 7 | 425 | 372 | 390 |
化工系 | 0817z4 | 制药工程 | 13 | 3 | 428 | 426 | 426 |
化工系 | 85600 | 材料与化工 | 137 | 41 | 435 | 367 | 399 |
化工系 | 86000 | 生物与医药 | 27 | 11 | 420 | 340 | 373 |
高分子系 | 70305 | 高分子化学与物理 | 60 | 15 | 414 | 352 | 383 |
高分子系 | 0805z1 | 高分子材料 | 87 | 9 | 434 | 391 | 410 |
高分子系 | 85600 | 材料与化工 | 19 | 8 | 413 | 367 | 383 |
光电信息工程学系 | 80300 | 光学工程 | 217 | 32 | 444 | 390 | 409 |
光电信息工程学系 | 85400 | 电子信息 | 81 | 36 | 416 | 367 | 394 |
信息与电子工程学系 | 80900 | 电子科学与技术 | 132 | 30 | 422 | 367 | 392 |
信息与电子工程学系 | 81000 | 信息与通信工程 | 171 | 22 | 430 | 398 | 411 |
信息与电子工程学系 | 85400 | 电子信息 | 151 | 64 | 422 | 346 | 383 |
控制科学与工程学系 | 81100 | 控制科学与工程 | 223 | 26 | 425 | 381 | 404 |
控制科学与工程学系 | 85400 | 电子信息 | 223 | 39 | 436 | 382 | 403 |
思政部 | 30500 | 马克思主义理论 | 302 | 39 | 408 | 370 | 380 |
海洋系 | 85400 | 电子信息 | 53 | 25 | 418 | 342 | 376 |
海洋系 | 85500 | 机械 | 14 | 17 | 426 | 350 | 381 |
海洋系 | 85700 | 资源与环境 | 54 | 22 | 395 | 334 | 365 |
海洋系 | 85900 | 土木水利 | 56 | 15 | 421 | 330 | 377 |
海洋系 | 86000 | 生物与医药 | 19 | 10 | 372 | 337 | 359 |
数学系 | 70100 | 数学 | 463 | 45 | 396 | 333 | 360 |
物理学系 | 70200 | 物理学 | 139 | 20 | 429 | 349 | 385 |
化学系 | 70300 | 化学 | 116 | 28 | 436 | 348 | 390 |
化学系 | 85600 | 材料与化工 | 14 | 2 | 386 | 364 | 375 |
化学系 | 86000 | 生物与医药 | 6 | 2 | 421 | 403 | 412 |
地球科学系 | 70902 | 地球化学 | 1 | 1 | 377 | 377 | 377 |
地球科学系 | 70904 | 构造地质学 | 6 | 4 | 437 | 353 | 402 |
地球科学系 | 70905 | 第四纪地质学 | 3 | 1 | 412 | 412 | 412 |
地球科学系 | 0709z4 | 资源环境与区域规划 | 8 | 3 | 409 | 369 | 392 |
地球科学系 | 0709z6 | 遥感与地理信息系统 | 23 | 6 | 439 | 411 | 423 |
地球科学系 | 0709z8 | 地球气候与环境 | 3 | 2 | 402 | 347 | 374 |
地球科学系 | 85700 | 资源与环境 | 8 | 5 | 399 | 364 | 378 |
心理与行为科学系 | 40200 | 心理学 | 332 | 5 | 434 | 413 | 422 |
心理与行为科学系 | 45400 | 应用心理(专业学位) | 309 | 12 | 421 | 406 | 413 |
艺术与考古学院 | 60100 | 考古学 | 11 | 6 | 421 | 343 | 392 |
艺术与考古学院 | 65100 | 文物与博物馆(专业学位) | 165 | 14 | 415 | 370 | 388 |
艺术与考古学院 | 130100 | 艺术学理论 | 67 | 3 | 376 | 365 | 369 |
艺术与考古学院 | 130500 | 设计学 | 31 | 2 | 386 | 373 | 379 |
艺术与考古学院 | 135107 | 美术 | 119 | 14 | 408 | 363 | 380 |
微纳电子学院 | 80900 | 电子科学与技术 | 9 | 4 | 387 | 335 | 366 |
微纳电子学院 | 85400 | 电子信息 | 151 | 47 | 426 | 362 | 391 |
软件学院 | 85400 | 电子信息 | 605 | 158 | 419 | 335 | 375 |
软件学院 | 85500 | 机械 | 167 | 20 | 415 | 388 | 395 |
工程师学院 | 85400 | 电子信息 | 478 | 96 | 420 | 342 | 376 |
工程师学院 | 85500 | 机械 | 115 | 33 | 431 | 344 | 377 |
工程师学院 | 85600 | 材料与化工 | 55 | 56 | 403 | 332 | 369 |
工程师学院 | 85800 | 能源动力 | 205 | 48 | 432 | 330 | 386 |
工程师学院 | 85900 | 土木水利 | 1 | 2 | 364 | 351 | 357 |
工程师学院 | 86000 | 生物与医药 | 10 | 10 | 390 | 345 | 362 |
工程师学院 | 86100 | 交通运输 | 26 | 12 | 424 | 367 | 385 |
工程师学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 70 | 5 | 258 | 232 | 244 |
国际联合学院(海宁国际校区) | 71000 | 生物学 | 12 | 7 | 383 | 315 | 344 |
国际联合学院(海宁国际校区) | 100100 | 基础医学 | 1 | 4 | 364 | 355 | 359 |
浙江大学2022年报考人数20404,录取人数3450,报录比5.9:1。其中:
报名人数前五位的专业和对应的报录比:
105100临床医学-4:1
025100金融专硕-10:1
035101法律(非法学)-15:1
081200计算机科学与技术(计算机学院)-23:1
085400电子信息(计算机学院)-5:1
除去录取人数为0的专业,报录比最高的专业为:
040200心理学,统考报名332人,录取5人,报录比66:1;
其次为
020204金融学,报录比33:1;
040100教育学,报录比32:1。
更多相关内容可关注微信公众号:恒景研考教育、恒景教育
未经允许不得转载:www.尊龙凯时888-尊龙凯时登录 » 考研去浙江大学难吗?