复试分数线是考生进入报考院校复试的最低分数要求,以下复试分数线不是国家线,而是各院校复试要求中的院校线。
以下是2023年全国院校mba复试分数线汇总,供报考工商管理硕士(125100)的考生们参考,希望大家在考试过程中一切顺利。
2023年全国院校mba复试分数线汇总
招生学校 | 地区 | 分数线类别 | 2023院校线 总分/英语二/管综 |
长江商学院 | 北京 | 国家a类线 | 167/41/82 |
清华大学五道口金融学院 | 北京 | 自主划线 | 167/41/82 emba分数线为120 |
清华大学经济管理学院 | 北京 | 自主划线 | 167/41/82 emba分数线为120 |
中国地质大学(北京)经济管理学院 | 北京 | 国家a类线 | 167/41/82 |
中国地质大学(武汉)经济管理学院 | 湖北 | 国家a类线 | 167/41/82 |
北京大学国家发展研究院 | 北京 | 国家a类线 | 167/41/82 |
北京大学光华管理学院 | 北京 | 自主划线 | 167/41/82 emba分数线为115 |
北京大学光华管理学院深圳分院 | 深圳 | 自主划线 | 167/41/82 emba分数线为115 |
北京大学汇丰商学院 | 深圳 | 自主划线 | 167/41/82 emba分数线为115 |
中央财经大学商学院 | 北京 | 国家a类线 | 167/41/82 |
中国石油大学(北京)经济管理学院,含克拉玛依校区 | 北京 | 自主划线 | 167/41/82 |
中国石油大学(华东)mba教育中心 | 山东 | 国家a类线 | 167/41/82 |
中国政法大学mba教育中心 | 北京 | 国家a类线 | 167/41/82 |
首都经济贸易大学工商管理学院 | 北京 | 国家a类线 | 167/41/82 |
北京交通大学经济管理学院 | 北京 | 国家a类线 | 167/41/82 |
北京建筑大学城市经济与管理学院 | 北京 | 国家a类线 | 167/41/82 |
北京航空航天大学经济管理学院 | 北京 | 国家a类线 | 170/45/85 |
中国人民大学商学院 | 北京 | 国家a类线 | 提前批:167/41/82 正常批:150/41/82 |
中国人民大学财政金融学院 | 北京 | 国家a类线 | 提前批:167/41/82 正常批:150/41/82 |
北京理工大学管理与经济学院 | 北京 | 国家a类线 | 提面批:170/42/84 正常批:185/42/84 |
北京理工大学深圳研究院 | 深圳 | 自主划线 | a线185/84/42 b线 170/84/42 |
北京物资学院 | 北京 | 国家a类线 | 167/41/82 |
商务部国际贸易经济合作研究院 | 北京 | 国家a类线 | 167/41/82 |
北京外国语大学国际商学院 | 北京 | 国家a类线 | 167/41/82 |
北方工业大学mba教育中心 | 北京 | 国家a类线 | 167/41/82 |
北京第二外国语学院mta/mba教育中心 | 北京 | 国家a类线 | 167/41/82 |
北京工商大学商学院 | 北京 | 国家a类线 | 167/41/82 |
北京工业大学经济与管理学院 | 北京 | 国家a类线 | 167/41/82 |
北京化工大学经济管理学院 | 北京 | 国家a类线 | 167/41/82 |
北京科技大学经济管理学院 | 北京 | 国家a类线 | 167/41/82 |
北京林业大学经济管理学院 | 北京 | 国家a类线 | 167/41/82 |
北京师范大学工商管理学院 湾区国际商学院 | 北京 | 自主划线 | 182/55/90 |
北京信息科技大学经济管理学院 | 北京 | 国家a类线 | 167/41/82 |
北京邮电大学经济管理学院 | 北京 | 自主划线 | 177/41/82 |
对外经济贸易大学国际商学院 | 北京 | 自主划线 | 167/41/82 |
华北电力大学(保定) | 河北 | 国家a类线 | 167/41/82 |
华北电力大学(北京)经济与管理学院 | 北京 | 国家a类线 | 167/41/82 |
中国传媒大学经济与管理学院 | 北京 | 国家a类线 | 170/42/84 |
中国科学院大学经济与管理学院 | 北京 | 国家a类线 | 167/41/82 |
中国矿业大学(北京)管理学院 | 北京 | 国家a类线 | 167/41/82 |
中国矿业大学mba教育中心 | 江苏 | 国家a类线 | 167/41/82 |
中国农业大学经济管理学院 | 北京 | 国家a类线 | 提面批:175/55/115 正常批:190/60/115 |
中国社会科学院大学工商管理硕士教育中心 | 北京 | 自主划线 | 167/41/82 |
上海交通大学高级金融学院 | 上海 | 国家a类线 | 167/41/82 |
上海交通大学安泰经管学院 | 上海 | 国家a类线 | 167/41/82 |
上海交通大学安泰经管学院深圳 | 深圳 | 自主划线 | 167/41/82 |
复旦大学管理学院 | 上海 | 国家a类线 | 全英文项目a档210/80/120 全英文项目b档175/70/95 中文项目a档210/65/115 中文项目b档180/60/100 中文项目c档167/55/90 中文项目d档105 |
复旦大学泛海国际金融学院 | 上海 | 自主划线 | 全英文项a档:210/80/120 全英文项目b档:175/70/95 中文项目a档:210/65/115 中文项目b档:180/60/100 中文项目c档:167/55/90 |
华东理工大学商学院 | 上海 | 国家a类线 | 167/41/82 |
东华大学旭日工商管理学院 | 上海 | 国家a类线 | 167/41/82 |
同济大学经济与管理学院 | 上海 | 自主划线 | a线非全167/41/82; a线全日制167 /72/82; b线联考两门总分不低于130 |
同济大学深圳 | 深圳 | 自主划线 | a线非全167/41/82; a线全日制167 /72/82; b线联考两门总分不低于130 |
上海财经大学商学院 | 上海 | 国家a类线 | a组全日制全球班167/54/93 b组上海洛桑双学位167/41/82 c组综合精英&金融投资167/41/82 d组emba167/41/82 |
华东师范大学经济与管理学部专业学位教育中心 | 上海 | 国家a类线 | 167/41/82 |
上海理工大学管理学院 | 上海 | 国家a类线 | 167/82/41 |
上海对外经贸大学mba教育中心 | 上海 | 国家a类线 | 167/41/82 |
上海海事大学经济管理学院 | 上海 | 国家a类线 | 167/41/82 |
上海海事大学上海高级国际航运学院 | 上海 | 国家a类线 | 167/41/82 |
上海大学mba教育管理中心 | 上海 | 国家a类线 | 167/41/82 |
上海外国语大学国际工商管理学院 | 上海 | 国家a类线 | 167/41/82 |
中国科学技术大学上海研究院 | 上海 | 国家a类线 | 167/41/82 |
中国科学技术大学管理学院 | 安徽 | 自主划线 | 国际班167/70/82 中文班205/55/110 中文班(退役大学生士兵计划)195/55/110 创新班167/41/82 常规班180/45/90 常规班(退役大学生士兵计划)170/45/90 全球班167/41/82 全球班(退役大学生士兵计划)157/41/82 emba常设班167/41/82 |
中国科学技术大学苏州高等研究院 | 苏州 | 自主划线 | 国际班167/70/82 中文班205/55/110 中文班(退役大学生士兵计划)195/55/110 创新班167/41/82 常规班180/45/90 常规班(退役大学生士兵计划)170/45/90 全球班167/41/82 全球班(退役大学生士兵计划)157/41/82 emba常设班167/41/82 |
中山大学管理学院 | 广东 | 国家a类线 | 200/50/120 |
中山大学岭南学院 | 广东 | 国家a类线 | / |
中山大学岭南学院深圳 | 深圳 | 自主划线 | 200/50/120 |
广州大学管理学院 | 广东 | 国家a类线 | 167/41/82 |
广东财经大学mba学院 | 广东 | 国家a类线 | 167/41/82 |
广东工业大学管理学院 | 广东 | 国家a类线 | 167/41/82 |
广东外语外贸大学商学院 | 广东 | 国家a类线 | 167/41/82 |
华南理工大学工商管理学院 | 广东 | 国家a类线 | 167/41/82 |
华南理工大学经济与金融学院 | 广东 | 国家a类线 | 167/41/82 |
华南师范大学mba教育中心 | 广东 | 国家a类线 | 167/41/82 |
暨南大学管理学院 | 广东 | 国家a类线 | 167/41/82 |
深圳大学管理学院 医院管理研究院 | 广东 | 国家a类线 | 167/41/82 |
汕头大学mba教育中心 | 广东 | 国家a类线 | 172/50/100 |
陕西工商管理硕士学院(非全国统考mba) | 陕西 | 自行确定 | / |
西安财经大学商学院 | 陕西 | 国家a类线 | 167/41/82 |
长安大学mba教育中心 | 陕西 | 国家a类线 | 167/41/82 |
陕西科技大学经济与管理学院 | 陕西 | 国家a类线 | 167/41/82 |
陕西师范大学国际商学院 | 陕西 | 国家a类线 | 167/41/82 |
西安电子科技大学mba教育中心 | 陕西 | 国家a类线 | 167/41/82 |
西安工程大学mba教育中心 | 陕西 | 国家a类线 | 167/41/82 |
西安工业大学经济管理学院 | 陕西 | 国家a类线 | 169/41/82 |
西安交通大学管理学院 | 陕西 | 国家a类线 | 167/41/82 |
西安交通大学深圳 | 深圳 | 自主划线 | 167/41/82 |
西安交通大学苏州研究院 | 苏州 | 自主划线 | 167/41/82 |
西安建筑科技大学管理学院 | 陕西 | 国家a类线 | 167/41/82 |
西安科技大学管理学院 | 陕西 | 国家a类线 | 167/41/82 |
西安理工大学经济与管理学院 | 陕西 | 国家a类线 | 167/41/82 |
西安石油大学经济管理学院 | 陕西 | 国家a类线 | 167/41/82 |
西安邮电大学mba教育中心 | 陕西 | 国家a类线 | 167/42/82 |
西北大学经管学院/mba教育中心 | 陕西 | 国家a类线 | 183/41/82 |
西北工业大学管理学院 | 陕西 | 国家a类线 | 167/41/82 |
西北工业大学青岛研究院 | 山东 | 国家a类线 | 167/41/82 |
西北工业大学深圳研究院 | 深圳 | 自主划线 | 167/41/82 |
西北工业大学苏州 | 苏州 | 自主划线 | 167/41/82 |
西北农林科技大学mba教育中心 | 陕西 | 国家a类线 | 167/41/82 |
华中农业大学经济管理学院 | 湖北 | 国家a类线 | 167/41/82 |
华中科技大学mba教育中心 | 湖北 | 国家a类线 | 167/41/82 |
华中科技大学深圳 | 深圳 | 自主划线 | 提前批167/41/82 正常批200/60/120 |
华中科技大学苏州 | 苏州 | 自主划线 | 提前批167/41/82 正常批200/60/120 |
武汉大学经济与管理学院 | 湖北 | 国家a类线 | 167/41/82 |
武汉大学董辅礽经济社会发展研究院 | 湖北 | 国家a类线 | 170/41/82 |
武汉大学苏州 | 苏州 | 自主划线 | 167/41/82 |
武汉科技大学恒大管理学院 | 湖北 | 国家a类线 | 167/41/82 |
中南财经政法大学工商管理学院 | 湖北 | 国家a类线 | 170/41/82 |
中南财经政法大学深圳 | 深圳 | 国家a类线 | 170/41/82 |
长江大学经济与管理学院 | 湖北 | 国家a类线 | 167/41/82 |
湖北大学mba教育中心 | 湖北 | 国家a类线 | 167/41/82 |
湖北工业大学经济与管理学院 | 湖北 | 国家a类线 | 167/41/82 |
华中师范大学经济与工商管理学院 | 湖北 | 国家a类线 | 167/41/82 |
三峡大学经济与管理学院 | 湖北 | 国家a类线 | 167/41/82 |
武汉工程大学管理学院 | 湖北 | 国家a类线 | 167/41/82 |
武汉理工大学管理学院 | 湖北 | 国家a类线 | 171/41/82 |
武汉理工大学深圳 | 深圳 | 国家a类线 | 171/41/82 |
中南民族大学mba教育中心 | 湖北 | 国家a类线 | 167/41/82 |
浙江工业大学mba教育中心 | 浙江 | 国家a类线 | 167/41/82 |
浙江工商大学mba学院 | 浙江 | 国家a类线 | 167/41/82 |
浙江大学管理学院 | 浙江 | 自主划线 | 185/50/100 |
浙江大学国际联合商学院 | 浙江 | 国家a类线 | 185/50/100 |
浙江大学深圳研究院 | 深圳 | 自主划线 | 185/50/100 |
杭州电子科技大学mba教育中心 | 浙江 | 国家a类线 | 167/41/82 |
宁波(中国)供应链创新学院 | 浙江 | 国家a类线 | / |
宁波大学mba教育中心 | 浙江 | 国家a类线 | 167/41/82 |
浙江财经大学mba学院 | 浙江 | 国家a类线 | 167/41/82 |
浙江理工大学mba教育中心 | 浙江 | 国家a类线 | 167/41/82 |
浙江师范大学mba教育中心 | 浙江 | 国家a类线 | 167/41/82 |
南京大学商学院 | 江苏 | 国家a类线 | 167/41/82 |
南京大学苏州 | 苏州 | 自主划线 | 167/41/82 |
南京工业大学mba/mem/mpacc教育中心 | 江苏 | 国家a类线 | 167/41/82 |
南京信息工程大学商学院 | 江苏 | 国家a类线 | 167 |
东南大学mba教育中心 | 江苏 | 国家a类线 | 167/41/82 |
河海大学商学院 | 江苏 | 国家a类线 | 167/41/82 |
江南大学mba教育中心 | 江苏 | 国家a类线 | 167/41/82 |
江苏大学mba教育中心 | 江苏 | 国家a类线 | 167/41/82 |
江苏科技大学经济管理学院 | 江苏 | 国家a类线 | 167/41/82 |
南京财经大学mba中心 | 江苏 | 国家a类线 | 167/41/82 |
南京航空航天大学mba中心 | 江苏 | 国家a类线 | 167/41/82 |
南京理工大学经济管理学院 | 江苏 | 国家a类线 | 167/41/82 |
南京林业大学mba教育中心 | 江苏 | 国家a类线 | 167/41/82 |
南京农业大学mba教育中心 | 江苏 | 国家a类线 | 167/41/82 |
南京师范大学mba教育中心 | 江苏 | 国家a类线 | 167/41/82 |
南京邮电大学管理学院 浦口区人民政府联合培养 | 江苏 | 国家a类线 | 167/41/82 |
南京审计大学mba教育中心 | 江苏 | 国家a类线 | 167/41/82 |
苏州大学mba教育中心 | 江苏 | 国家a类线 | 167/41/82 |
扬州大学mba教育中心 | 江苏 | 国家a类线 | 167/41/82 |
电子科技大学经济与管理学院 | 四川 | 国家a类线 | 167/41/82 |
四川大学商学院 | 四川 | 自主划线 | 175/50/100 |
四川师范大学mba/mpa教育中心 | 四川 | 国家a类线 | 167/41/82 |
西南财经大学工商管理学院 | 四川 | 国家a类线 | 196/41/82 |
西南财经大学西部商学院 | 四川 | 国家a类线 | 167/41/82 |
西南交通大学经济管理学院 | 四川 | 国家a类线 | 174/41/82 |
西南科技大学mba教育中心 | 四川 | 国家a类线 | 167/41/82 |
西南民族大学mba教育中心 | 四川 | 国家a类线 | 169/50/95 |
西南石油大学mba教育中心 | 四川 | 国家a类线 | 167/41/82 |
天津商业大学管理学院 | 天津 | 国家a类线 | 167/41/82 |
南开大学商学院 | 天津 | 国家a类线 | 预面试:167/41/82 正常批:170/42/84 |
天津大学mba中心 | 天津 | 国家a类线 | 预面试:167/41/82 正常批:185/42/82 |
天津财经大学mba教育中心 | 天津 | 国家a类线 | 167/41/82 |
天津工业大学经济与管理学院 | 天津 | 国家a类线 | 167/41/82 |
天津科技大学经济与管理学院 | 天津 | 国家a类线 | 167/41/82 |
天津师范大学mba教育中心 | 天津 | 国家a类线 | 167/41/82 |
中国民航大学mba教育中心 | 天津 | 国家a类线 | 167/41/82 |
聊城大学商学院 | 山东 | 国家a类线 | 167/41/82 |
青岛大学商学院 | 山东 | 国家a类线 | 167/41/82 |
青岛科技大学mba教育中心 | 山东 | 国家a类线 | 167/41/82 |
山东财经大学mba学院 | 山东 | 国家a类线 | 167/41/82 |
山东大学mba/emba教育中心 | 山东 | 国家a类线 | 167/41/82 |
山东大学深圳研究院 | 深圳 | 自主划线 | 167/41/82 |
山东建筑大学商学院 | 山东 | 国家a类线 | 167/41/82 |
山东科技大学mba教育中心 | 山东 | 国家a类线 | 187/41/82 |
山东理工大学mba教育中心 | 山东 | 国家a类线 | 172/41/82 |
山东师范大学mba教育中心 | 山东 | 国家a类线 | 167/41/82 |
中国海洋大学mba教育中心 | 山东 | 国家a类线 | 174/41/82 |
河北师范大学商学院 | 河北 | 国家a类线 | / |
河北大学管理学院 | 河北 | 国家a类线 | 187/41/82 |
河北工程大学管理工程与商学院 | 河北 | 国家a类线 | 180/41/82 |
河北工业大学经济管理学院 | 河北 | 国家a类线 | 167/41/82 |
河北经贸大学工商管理学院 | 河北 | 国家a类线 | / |
河北科技大学经济管理学院 | 河北 | 国家a类线 | 167/41/82 |
河北地质大学mba教育中心 | 河北 | 国家a类线 | 167/41/82 |
石家庄铁道大学经济管理学院 | 河北 | 国家a类线 | / |
燕山大学经济管理学院 | 河北 | 国家a类线 | 167/41/82 |
安徽财经大学mba教育中心 | 安徽 | 国家a类线 | 167/41/82 |
安徽大学商学院专业学位中心 | 安徽 | 国家a类线 | 167/41/82 |
安徽工业大学mba教育中心 | 安徽 | 国家a类线 | 167/41/82 |
安徽师范大学经济管理学院 | 安徽 | 国家a类线 | 167/41/82 |
合肥工业大学mba/mpa管理中心 | 安徽 | 国家a类线 | 167/41/82 |
长沙理工大学mba教育中心 | 湖南 | 国家a类线 | 167/41/82 |
湖南大学工商管理学院 | 湖南 | 国家a类线 | mba179/41/82 emba167/41/82 |
湖南工业大学商学院 | 湖南 | 国家a类线 | 167/41/82 |
湖南农业大学mba教育中心 | 湖南 | 国家a类线 | 167/41/82 |
湖南师范大学商学院 | 湖南 | 国家a类线 | 167/41/82 |
南华大学mba教育中心 | 湖南 | 国家a类线 | 167/41/82 |
湘潭大学商学院 | 湖南 | 国家a类线 | 167/41/82 |
中南大学商学院 | 湖南 | 自主划线 | 167/41/82 |
中南大学深圳研究院 | 深圳 | 自主划线 | 167/41/82 |
江西科技师范大学经济管理学院 | 江西 | 国家a类线 | 167/41/82 |
华东交通大学经济管理学院 | 江西 | 国家a类线 | 167/41/82 |
江西财经大学工商管理学院 | 江西 | 国家a类线 | 193/41/82 |
江西财经大学mba教育学院 | 江西 | 国家a类线 | 全日制193/41/82 非全日制167/41/82 |
江西财经大学深圳研究院 | 深圳 | 国家a类线 | / |
江西财经大学企业数字化转型研究与促进中心 | 江西 | 国家a类线 | / |
江西理工大学mba教育中心 | 江西 | 国家a类线 | 167/41/82 |
江西师范大学商学院 | 江西 | 国家a类线 | 167/41/82 |
南昌大学mba教育中心 | 江西 | 国家a类线 | 167/41/82 |
重庆交通大学mba教育中心 | 重庆 | 国家a类线 | 167/41/82 |
重庆大学经济与工商管理学院 | 重庆 | 国家a类线 | 167/41/82 |
重庆工商大学mba教育中心 | 重庆 | 国家a类线 | 167/41/82 |
重庆理工大学mba教育中心 | 重庆 | 国家a类线 | 167/41/82 |
重庆师范大学经济与管理学院 | 重庆 | 国家a类线 | 167/41/82 |
西南大学经济管理学院 | 重庆 | 国家a类线 | 167/41/82 |
贵州财经大学工商管理学院 | 贵州 | 国家b类线 | 177/36/72 |
贵州大学mba教育中心 | 贵州 | 国家b类线 | 175/36/72 |
昆明理工大学mba中心 | 云南 | 国家b类线 | 167/36/72 |
云南财经大学mba中心 | 云南 | 国家b类线 | 157/36/72 |
云南大学工商管理与旅游管理学院 | 云南 | 国家b类线 | 173/36/72 |
云南师范大学泛亚商学院 | 云南 | 国家b类线 | 167/41/82 |
云南民族大学管理学院 | 云南 | 国家b类线 | 157/36/72 |
东北财经大学工商管理学院 | 辽宁 | 国家a类线 | 167/41/82 |
东北财经大学金融学院 | 辽宁 | 国家a类线 | 167/41/82 |
东北大学工商管理学院 | 辽宁 | 国家a类线 | 167/41/82 |
沈阳大学工商管理学院(商学院) | 辽宁 | 国家a类线 | 167/41/82 |
沈阳工业大学mba教育中心 | 辽宁 | 国家a类线 | 167/41/82 |
沈阳理工大学经济管理学院 | 辽宁 | 国家a类线 | 167/41/82 |
大连海事大学专业学位教育学院 | 辽宁 | 国家a类线 | 167/41/82 |
大连理工大学mba中心 | 辽宁 | 自主划线 | 167/41/82 |
大连理工大学深圳研究院 | 深圳 | 自主划线 | 167/41/82 |
辽宁大学商学院 | 辽宁 | 国家a类线 | 167/41/82 |
辽宁大学新华国际商学院 | 辽宁 | 国家a类线 | 167/41/82 |
辽宁工程技术大学工商管理学院 | 辽宁 | 国家a类线 | 167/41/82 |
辽宁科技大学工商管理学院 | 辽宁 | 国家a类线 | 167/41/82 |
辽宁石油化工大学经济管理学院 | 辽宁 | 国家a类线 | 167/41/82 |
吉林大学管理学院 | 吉林 | 国家a类线 | 167/41/82 |
吉林大学商学院 | 吉林 | 国家a类线 | 167/41/82 |
吉林大学苏州 | 苏州 | 自主划线 | 167/41/82 |
吉林农业大学经济管理学院 | 吉林 | 国家a类线 | 167/41/82 |
长春工业大学经济管理学院 | 吉林 | 国家a类线 | 167/41/82 |
长春理工大学经济管理学院 | 吉林 | 国家a类线 | 167/41/82 |
东北师范大学mba教育中心 | 吉林 | 国家a类线 | 167/41/82 |
吉林财经大学mba教育中心 | 吉林 | 国家a类线 | 167/41/82 |
延边大学经济管理学院 | 吉林 | 国家a类线 | 157/36/72 |
东北农业大学经济管理学院 | 黑龙江 | 国家a类线 | 167/41/82 |
东北石油大学经济管理学院 | 黑龙江 | 国家a类线 | 167/41/82 |
哈尔滨工程大学经济管理学院 | 黑龙江 | 国家a类线 | 167/41/82 |
哈尔滨工业大学经济与管理学院 | 黑龙江 | 国家a类线 | 精英mba167分; 金融科技mba120分; 创业投资与管理mba120分 |
哈尔滨工业大学深圳 | 深圳 | 自主划线 | 精英mba167 创业、金融科技mba120 emba120 |
哈尔滨商业大学mba/mpa教育中心 | 黑龙江 | 国家a类线 | 167/41/82 |
黑龙江大学经济与工商管理学院 | 黑龙江 | 国家a类线 | / |
黑龙江科技大学mba、mpacc教育中心 | 黑龙江 | 国家a类线 | 167/41/82 |
河南师范大学商学院 | 河南 | 国家a类线 | 167/41/82 |
华北水利水电大学管理与经济学院 | 河南 | 国家a类线 | 167/41/82 |
郑州大学商学院 | 河南 | 国家a类线 | 187/50/100 |
河南财经政法大学黄河商学院 | 河南 | 国家a类线 | 172/41/82 |
河南大学mba教育中心 | 河南 | 国家a类线 | 187/41/82 |
郑州轻工业大学经济与管理学院 | 河南 | 国家a类线 | 167/41/82 |
河南工业大学mba教育中心 | 河南 | 国家a类线 | 180/41/82 |
河南科技大学mba教育中心 | 河南 | 国家a类线 | 167/41/82 |
河南理工大学工商管理学院 | 河南 | 国家a类线 | 167/41/82 |
中原工学院经济管理学院 | 河南 | 国家a类线 | 181/41/82 |
山西财经大学工商管理学院 | 山西 | 国家a类线 | 169/41/82 |
山西大学经济与管理学院 | 山西 | 国家a类线 | 172/41/82 |
太原科技大学mba教育中心 | 山西 | 国家a类线 | 172/41/82 |
太原理工大学经济管理学院 | 山西 | 国家a类线 | 167/41/82 |
福建农林大学mba教育中心 | 福建 | 国家a类线 | 167/41/82 |
闽江学院新华都商学院 | 福建 | 国家a类线 | 167/41/82 |
福建师范大学mba教育中心 | 福建 | 国家a类线 | 167/41/82 |
厦门大学管理学院 | 福建 | 自主划线 | 167/41/82 |
厦门大学深圳研究院 | 深圳 | 自主划线 | 167/41/82 |
福州大学经济与管理学院 | 福建 | 国家a类线 | 167/41/82 |
华侨大学mba教育中心 | 福建 | 国家a类线 | 177/41/82 |
桂林电子科技大学mba教育中心 | 广西 | 国家b类线 | 157/36/72 |
桂林理工大学商学院 | 广西 | 国家b类线 | 157/36/72 |
广西大学工商管理学院 | 广西 | 国家b类线 | 165/36/72 |
广西师范大学mba教育中心 | 广西 | 国家b类线 | 157/36/72 |
海南大学mba教育中心 | 海南 | 国家b类线 | 全日制205/36/72; 非全日制182/36/72 |
西北师范大学mba中心 | 甘肃 | 国家b类线 | 157/36/72 |
甘肃农业大学管理学院 | 甘肃 | 国家b类线 | 157/36/72 |
兰州财经大学mba教育中心 | 甘肃 | 国家b类线 | 157/36/72 |
兰州理工大学经济管理学院 | 甘肃 | 国家b类线 | 157/36/72 |
兰州大学管理学院 | 甘肃 | 国家b类线 | 162/40/80 |
兰州大学深圳 | 深圳 | 自主划线 | 162/40/80 |
兰州交通大学mba教育中心 | 甘肃 | 国家b类线 | 157/36/72 |
青海民族大学经济与管理学院 | 青海 | 国家b类线 | 159/36/72 |
宁夏大学经管学院 | 宁夏 | 国家b类线 | 169/32/72 |
石河子大学经济与管理学院 | 新疆 | 国家b类线 | 157/36/72 |
新疆财经大学mba学院 | 新疆 | 国家b类线 | 157/36/72 |
新疆大学商学院 | 新疆 | 国家b类线 | 175/36/72 |
内蒙古财经大学工商管理学院 | 内蒙古 | 国家b类线 | 157/36/72 |
内蒙古大学经济管理学院 | 内蒙古 | 国家b类线 | 168/36/72 |
内蒙古工业大学mba教育中心 | 内蒙古 | 国家b类线 | |
中央民族大学管理学院 | 北京 | 国家a类线 | 167/41/82 |
东华理工大学经济与管理学院 | 江西 | 国家a类线 | 167/41/82 |
上海师范大学商学院 | 上海 | 国家a类线 | 167/41/82 |
北京体育大学体育商学院 | 北京 | 国家a类线 | 167/41/82 |
东北电力大学经济管理学院 | 吉林 | 国家a类线 | 167/41/82 |
哈尔滨理工大学经济与管理学院 | 黑龙江 | 国家a类线 | 167/41/82 |
上海体育学院经济管理学院 | 上海 | 国家a类线 | 167/41/82 |
常州大学商学院 | 江苏 | 国家a类线 | 167/41/82 |
苏州科技大学商学院 | 江苏 | 国家a类线 | 167/41/82 |
中国计量大学经济与管理学院 | 浙江 | 国家a类线 | 167/41/82 |
安徽工程大学经济与管理学院 | 安徽 | 国家a类线 | 167/41/82 |
郑州航空工业管理学院商学院 | 河南 | 国家a类线 | 167/41/82 |
中南林业科技大学商学院 | 湖南 | 国家a类线 | 167/41/82 |
湖南工商大学工商管理学院 | 湖南 | 国家a类线 | 167/41/82 |
华南农业大学经济管理学院 | 广东 | 国家a类线 | 167/41/82 |
广西民族大学管理学院 | 广西 | 国家b类线 | 157/36/72 |
重庆邮电大学经济管理学院 | 重庆 | 国家a类线 | 167/41/82 |
贵州师范大学经济与管理学院 | 贵州 | 国家b类线 | 157/36/72 |
贵州民族大学政治与经济管理学院 | 贵州 | 国家b类线 | 157/36/72 |
西藏民族大学管理学院 | 陕西 | 国家b类线 | 157/36/72 |
延安大学经济与管理学院 | 陕西 | 国家a类线 | 167/41/82 |
上海工程技术大学管理学院 | 上海 | 国家a类线 | 167/41/82 |
吉林外国语大学国际商学院 | 吉林 | 国家a类线 | 167/41/82 |
成都大学商学院 | 四川 | 国家a类线 | 167/41/82 |
南昌工程学院 工商管理学院 | 江西 | 国家a类线 | 167/41/82 |
甘肃政法大学商学院 | 甘肃 | 国家b类线 | 157/36/72 |
海南师范大学经济与管理学院 | 海南 | 国家b类线 | 157/36/72 |
山东工商学院 | 山东 | 国家a类线 | 167/41/82 |
济南大学商学院 | 山东 | 国家a类线 | 167/41/82 |
沈阳农业大学经济管理学院 | 辽宁 | 国家a类线 | 167/41/82 |
注:
1.2023年工商管理专业硕士(mba)国家a类线:总分167分,英语41分,管理类联考82分;国家b类线:总分157分,英语36分,管理类联考72分。
2.数据来源招生院校研究生院,仅供考生参考。
咨询电话:020-28142399、0769-33377791、13265205288(vx同号)
更多相关内容可关注微信公众号:恒景研考教育、恒景教育
未经允许不得转载:www.尊龙凯时888-尊龙凯时登录 » 2023年全国各院校mba考研复试分数线汇总